企业邮箱登录

产品/专题

山美SMS3000与欧美某品牌HP300圆锥破碎机对比分析

山美圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】

建筑垃圾处理

建筑垃圾资源化解决方案提供者

山美股份(中德合资控股企业),自 2005 年就开始关注国内建筑废弃物资源化问题,是国内建筑废弃物资源化市场的持续参与者,是将破碎筛分技术应用于建筑废弃物资源化市场并进行二次技术开发和在该市场具有较多知识产权技术的提供者,是建筑废弃物资源化运营市场的合作者。【详细】

HC、E-HSI系列反击式破碎机

HC、E-HSI系列反击式破碎机

山美积多年经验研发的HC、E-HSI系列反击式破碎机对破碎腔进行了优化,转子采用重型化设计,改进了板锤的固定装置,使得板锤固定的可靠性更高,增加了人性化的设计,使维修更方便。

进料粒度:HC系列:≤ 1500mm / E-HSI系列:≤550mm

生产能力:40-5000t/h

应用领域:矿山、建筑、化工、水泥、冶金等行业

适用物料:各种软、中硬矿石

HC、E-HSI系列反击式破碎机产品特点与技术优势

HC、E-HSI系列反击式破碎机产品用途

HC、E-HSI系列反击式破碎机即可用于物料的粗碎,也可用于中碎和细碎。主要应用于砂石骨料加工、水泥行业的生料破碎、建筑废物回收等领域。

HC系列反击式破碎机工作原理

HC系列反击式破碎机利用冲击能破碎物料,工作时,在电动机的带动下,反击破碎机的转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎,最后从出料口排出。用户可调整反击架和转子架之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。

产品展示

HC系列反击式破碎机结构图及外形图

HC、E-HSI系列反击式破碎机结构图及外形图

  • HC、E-HSI系列反击式破碎机
  • HC、E-HSI系列反击式破碎机
  • HC、E-HSI系列反击式破碎机
  • HC、E-HSI系列反击式破碎机

HC系列反击式破碎机(粗碎)技术参数

型号 最大进料边长(mm) 通过量(t/h) 功率(kw) 外型尺寸(mm) (最大尺寸)
HC128 400 40-70 37-55 3115*1600*2932
HC139 400 50-80 55-75 3060*2048*2935
HC239 600 100-180 110-132 3095*2048*2970
HC255 600 100-290 132-200 3095*2398*2970
HC359Ⅱ 750 180-350 200-280 3415*2666*3127
HC459 750 220-450 250-315 3717*3020*3301
HC579 900 250-550 400-500 3552*3547*3231
HC679 900 400-700 560-630 4019*4064*3652
HC779 1100 600-900 630-900 4785*4338*4849
HC798 1100 750-1100 900-1100 4786*4851*4859
HC898 1200 1000-1500 1000-1400 5355*5345*5454
HC8118 1300 1500-2000 1400-1800 5355*5945*5454
HC8138 1300 1800-2500 1600-2200 5348*5527*5454
HC998 1250 1200-1500 1250-1600 5670*5410*5795
HC9118 1350 1450-1950 1600-2000 5670*6015*5795
HC10118 1400 1750-2250 1800-2240 6120*6192*6268
HC10138 1500 2000-2600 2240-2500 6120*6775*6268
HC10158 1500 3600-4000 2800-3200 6120*7210*6280
型号 最大进料边长(mm) 通过量(t/h) 功率(kw) 外型尺寸(mm) (最大尺寸)
HC239 200 180-330 110-132 3095*2048*2970
HC255 200 220-400 132-200 3095*2398*2970
HC359II 250 280-460 200-280 30415*2666*3127
HC459 250 300-520 250-315 3717*3020*3301
HC579 300 320-700 400-500 3552*3547*3231
HC679 300 380-800 560-630 4019*4064*3652
HC779 400 800-1200 630-900 4785*4338*4849
HC798 400 1000-1400 900-1100 4786*4851*4859
HC898 450 1400-1800 1100-1400 5355*5345*5454
HC8118 500 1700-2100 1400-1800 5355*5954*5454
HC8138 500 2100-2850 1600-2200 5348*5527*5454
HC998 450 1550-2000 1250-1600 5670*5410*5795
HC9118 600 1900-2300 1600-2000 5670*6015*5795
HC10118 600 2100-2600 1800-2240 6120*6192*6268
HC10138 650 2500-3100 2240-2500 6120*6775*6268
HC10158 650 4200-5000 2800-3200 6120*7210*6280

E-HSI系列反击式破碎机(细碎)技术参数

型号 最大进料边长(mm) 通过量(t/h) 电机功率(kw) 外型尺寸(最大尺寸)(mm)
E-HSI127 180 40-120 55-110 2261*1664*1865
E-HSI139 180 70-150 75-160 2295*2020*1865
E-HSI153 180 100-200 90-200 2330*2450*1865
E-HSI255 200 130-250 160-250 3000*2800*2850
E-HSI359 250 180-300 220-315 3210*3030*2720
E-HSI379 300 240-460 250-355 3210*3530*2720
E-HSI459 400 250-450 250-355 3340*3070*2780
E-HSI498 400 330-560 450-500 3340*4070*2780
E-HSI579 450 320-550 400-500 3420*3670*2850
E-HSI598 450 400-685 500-630 3420*4170*2850
E-HSI5118 450 480-800 560-710 3420*4670*2850
E-HSI679 500 400-720 500-630 3530*4350*3080
E-HSI6118 500 600-1000 800-1000 3530*5215*3080
E-HSI779 500 550-950 630-900 3950*4410*3822
E-HSI798 500 700-1400 800-1100 3950*4880*3822
E-HSI7138 550 900-1700 1100-1400 3950*5830*3822

所列破碎机的生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系澳门尼威斯人网站的工程师。

生产能力表可作为初步选型的参考数据,表中数据适用于松散密度为1.6t/m?的物料、给料中筛除小于排矿口垃圾、开路作业条件下的生产能力。破碎机作为生产回路中的一个重要组成部分,其性能的发挥部分取决于给料机、破带机、振动筛、支撑结构、电动机、传动装置及料仓等正确选择和操作使用。

相关产品

项目案例

产品知识

在线询价

全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com

您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给澳门尼威斯人网站,澳门尼威斯人网站将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。

澳门尼威斯人网站 产品中心
XML 地图 | Sitemap 地图